- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万 | 1997-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 230100400002256 | 组织机构代码 | 128059351 | |
| 统一信用代码 | 91230100128059351L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91230100128059351L | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 1997-05-14至2024-12-14 | 核准日期 | 4386-36-84 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Limin Agricultural Chemical Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 哈尔滨市利民开发区哈黑副路东、云南路南办公楼 | |||
| 经营范围 |
乳油、水剂、可湿性粉剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂、水分散粒剂、可溶粒剂、悬乳剂、水乳剂(农药生产许可证有效期至2023年07月23日);农药(农药经营许可证有效期至2023年12月03日);危险化学品生产*(安全生产许可证有效期至2021年12月13日)农药应用技术研究。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-04-11 | 呼伦贝尔农垦物资石油有限公司农药化肥中标公示(企业自主招标) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |